СПОРТНИ КЛУБОВЕ – ВАРНА

№ | Спортен клуб | Вид спорт | телефони | име |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Авиомодел клуб – „Варна“ | Авиомоделизъм | 0889/834339 – Иванов председател | 0887/721426 – Стефан Димитров |
2 | СБА | автомобилни спортове | 602 270, 631 210, sbavarna@uab.org, Ангелова – 0888/580 386 | Георги Христов Гинев 0895/558 601; Орлин Пенев 0899/000 739 |
3 | „Клуб по Автомоделни Спортове – Варна“ | Автомодел. | 615-270; 0899/323-078 | Румен Мандов rmandov@abv.bg |
4 | СК“Темпо“ | аеробика | 0886/660122 | Ивелина Вълчева |
5 | СГК“Черно море“ | акад.гребане | 370-734 база | Емил Нейков 0884/312175 |
6 | КАР“Тим“ | акр.рокендрол | 0899/912525 Бойка Боева | 0898/446630 – Неделчо Недялков |
7 | КСА“Акрос“ | акробатика | 0878/606462 | Павлина Станкова Т.Цонков-председател |
8 | СК „Стар Денс“ | акробатичен рокендрол | 0899/912529 | Радостина Христова |
9 | СК „Ракетлон“ | бадминтон | 0888/388688 | Христо Ишков |
10 | СКБ „Елит“ | бадминтон | 0897965946 | Красен Зандов |
11 | Басейн „Делфини“ | басейн | 052/820640 | каса/инфо |
12 | Басейн „Приморски“ | басейн | 052/820 646 | каса/инфо |
13 | БК „Черно море“ | баскетбол | д-р Ташев – 0888/623892 | |
14 | БК“Одесос“ | баскетбол | Гечева 0899/834513 | Венци Гечев 0899/834 994 |
15 | КБСК Титаните | бейзбол, софтбол, крикет | 634424; 385 722-проф. Златко Златев | Боян Атанасов 0888 319547 |
16 | СК „КА – ДЖУ – КАЙ“ | бойни спортове | 0899/690 979 | Димитър Георгиев Узунов |
17 | СК „Ахил“ | бокс | 0899/335596 | Димитър Любенов |
18 | БК“Ивайло Маринов“ | бокс | 0898/596 988 | Ивайло Маринов |
19 | БК“Черно море-Варна“ | бокс | 63-46-02; 0899 903706 Димчо Савов | Мариян Савов – 0885/806849 |
20 | СКБ „Витяз – Панев“ | борба | 431 030; Керан Михалев-0888/888 389 | Неделчо Тодоров Панев – 0885/315 428 |
21 | СК“Лазур“ | бордсейлинг | Стилиян Дъчев 0885/303318 | Селвия Щумпф 0888/522855 |
22 | Бридж клуб „Бриз“ | бридж | 636864 | Светльо Казаков 0887278984 |
23 | СК“Титан“ | вдиг.тежести | 919 272 | Радостин Димитров – 0896/861107; Живко Николов 0897/879001 |
24 | ТК“Черно море“ | вдиг.тежести | 0895/45-20-53 | Живко Томов |
25 | Вело клуб Устрем | велоклуб | 0889/775661 | Здравко Василев |
26 | Асоциация на ветераните | ветерани | 600 970 | Стефан Филипов – 0889/719113 |
27 | СК „Понтос“ | ветроходство | Павел Дуков 0888/266409 | Кольо Дуков 0878/ 444 134 Камен Димитров 0878/796 206 треньор |
28 | СК“Черно море-Бриз“ | ветроходство | 453753-база; briz@bulsaf.bg | сл.616780; Марангозов 0888/ 951 022 |
29 | яхт-клуб „Кап. Георги Георгиев – порт Варна“ | ветроходство | Димитър Илиев /секретар/ 614 801, 0888/558 955Гергана Георгиева-президент: 0897 808-230 | Михаил Ковчазов – Председател, Ангел Анегностиев 0888/805 917 |
30 | КВТ“Черно море-1948″ | водна топка | факс-302985 тел-620684 | Неделчо Гергинов -преседател 0889/888 863; Петър Дойчинов – 0887/417 153 |
31 | МСК „Дръзки“ | водна топка | 608541; 0888 365 495 | Венцислав Дражев dimmeda@abv.bg |
32 | СК“Комодор“ | водна топка | 615 279; 0885/686 060 052/684576 Евелина |
0888/263338 Диан Радев пред. 0888/773 853 |
33 | „Фреш спийд“ | водомоторен спорт | Жанета Петкова 0888/970 715 | |
34 | ВК „Спартак“ – Варна | волейбол | Ставри Димитров 0878/ 637 476 ; 0882/ 440 101 | |
35 | ВК“Черно море“ | волейбол | fax 300281; 610353; 0888/767 811 Димитър Величков | Красимир Илиев |
36 | СК „Перун“ | волейбол | 0898/468 268 | Стоянов |
37 | Детски комплекс | детски комплекс | 612 106, 612 102 | Монка Николова; Бинева |
39 | Летателен клуб „Прелет“ | Екстремни спортове | 614 654, 601 933 | Момчил Кръстев – 0888/518 368; Даниел Димов – 0899/915 696 |
40 | СК „Адреналин“ | екстремни спортове | 606 605, adrenalin@bungy.bg | Росен Касабов – 0896/693777 |
41 | СК „Колобар“ | йога | Ружа 0888/212110 | |
42 | СК „Черно море – кану каяк“ | кану – каяк | 0888/705 480 | Никола Белев |
43 | СК“Черно море-Бриз“ | кану-каяк | 302987; 453753-гр.база; Христина Иванова | сл.616780; |
44 | Централен полицейски клуб | карате джу – джицу | 0888/850410 | Станислав Карастоянов |
45 | СК „Ичи-геки“ | карате киокушинкай | 0897/978122 | Емил Костов |
46 | „Окинава Годжу- Рю“ Карате Клуб – Варна | карате-до | 776283; 0888/765823 | Ангел Попов |
47 | СК „Ронин“ | кендо | 0888/518368 | Момчил Кръстев |
48 | СК „Вокил“ | кик-бокс | 0898/524349 | Галин Димов |
49 | СК „Шихан“ | кик-бокс | 0897/276537 | Марин Пеев |
50 | СК“Джет“ | кик-бокс | 637-453д.; 0888-291-547 | Виктор Великов |
51 | СК“Динамик“ | кик-бокс | 63-65-05; 0887-055 882 | Десислава Любомирова Найденова |
52 | СК“Тим“ | кик-бокс | Краси Димов 0886/ 555 563 | Иван Огнянов 0897/938 335 |
53 | Вакизаши | кик-бокс | 0894/376768 | Костадин Костов |
54 | СК „Аргус“ | кикбокс и муайтай | 0898/781028 | Николай Скипаров |
55 | СК „Боил“ | кикбокс и муайтай | 0896/678974 | Красимир Кирилов |
56 | СК „Сторм“ | кикбокс и муайтай | 0888/791311 | Ивайло Тодоров |
57 | СК „Викинг“ | кик-бокс и муай-тай | Владимир Кондов – 0888/335162; Марко Марков – 0898/533050 | |
58 | СККБ“Локомотив-93″ | класическа борба | 0898/590 490, 611 188,0898/243777 | Орлин Димитров, Левон |
59 | Варн.черн.колоезд.клуб | колоездене | 303 398; Неделчо Неделчев – 0888/512 331 | Георги Георгиев – Председател |
60 | Черноморски колоездачен клуб | колоездене | 0889/525 689 | Тони Торос |
61 | СК „Велос“ | колоездене | Ицо 0888/ 331 376 | Петър 0887/851174 |
62 | ККС „Ангард“ | конен спорт | 0887/356 558; 370 237; 603 362 | д-р Павлина Коварик |
63 | СК“Конен спорт“ Варна | конен спорт | 841760; Веселин Кирилов – 0888/499 604, 0894/300 570 | Даниел Манев Тихов leontinapopova@abv.bg – съпруга |
64 | СК“Хан Кубрат“ | конен спорт | 887 123; 776 951; | 0888 335 529 – Жечо Жеков |
65 | СК“Велев“ | културизъм | Елеонора Велева 0878/ 748 137 | Велислав Велев 0887/549286 |
66 | СК“Черно море-Атлетик“ | лека атлетика | 302985, Тихов – 0885/109 886; Тихова 0889/918 703 | Бончо Бонев – 0888/809 457 |
67 | СКЛА „Супер спорт“ | лека атлетика | 0889/625 839 sksupersport@abv.bg |
Руслан Грозданов |
68 | СКЛА“Евър“ | лека атлетика | 0889/705990 | Цонка Господинова |
69 | СК Виктория“ | лека атлетика“ | 0887/361424 | Даниела Христова |
70 | СК“Сокол“ | ловна стрелба | 0888/897632 | Любомир Димов |
71 | МФК „Варна“ | мини – футбол | 0888/613626 | Сашо Неделчев |
72 | СК“Одесос 2008″ | мод. петобой | Детелина 0888/ 510 068 | Невена Димитрова 0889/ 813213 |
73 | СК“Черно море-69″ | мод. петобой | 302987; 450851; Георги Михайлов – 0898/590517 | Георги Михайлов |
74 | „Спортен моделклуб – Варна“ | моделни спортове | 620 731; 301 637; Владимир Миров – 0887/394629 | Еню Раличков vladimirm@abv.bg |
75 | СК „Галата“ | модерен петобой и плуване | 0889/522246, 0897/806969 | Силвия Желязкова |
76 | СК „Крейзи фокс“ | мотоциклетизъм | ||
77 | СК „Моторейсинг“ | мотоциклетизъм | Красимир Куцаров 0888/ 743 703 | Живко Желев 0888/ 577 070 |
78 | Мото спорт Варна | мотоциклетизъм | 0896/661624 | Димитър Димитров |
79 | СКО „Темпо“ | ориентиране | 0887/ 847 851 | Захари Захариев |
80 | СКО“Академик“ | ориентиране | 643447; 356080; academic@abv.bg; Календжиев 0888/306 754 | Пламен Драганов |
81 | СК „БЕГУН“ | ориентиране | 0897/408566 | http://www.begun.bg/ |
82 | „Офроуд клуб Черно море“ | офроуд | 0888/ 205 220 | Веселин Петков |
83 | Офроуд клуб „Варна“ | офроуд | 0889/ 777 171 | Пламен Тенев |
84 | КПС“Варна“ | плуване | 0879/32-99-01 | Найден Найденов |
85 | ПСК“Делфин“ | плуване | 0889 381030; vas.ko@abv.bg | Ангел Чакъров |
86 | ПСК“Черно море“ | плуване | Борко Георгиев 0886/151 438 Васил Колесниченко 0887/793995 | Калояна Димитрова 602-074 |
87 | СК „Аква спорт“ | плуване | 0898/ 601 224 | Галина Георгиева |
88 | СК „Торпедо“ | плуване | 0887/056058 | Ани Монева |
89 | СК“Аргос“ | плуване | 63-39-54; 0878/215282 | Димитър Златинов Димитров |
90 | СК“Юлиян Русев“ | плуване | 45-34-44; 254531; 0887/206129; 0899/121 304 | Минна Гешева – 0899/121 304; Йовка Николова |
91 | СК „Радиоуправляеми модели“ | радиоуправляеми модели | 0885/838318 | Светослав Янакиев |
92 | СК“Варна“ | ръгби | ||
93 | СКБ“Черноморски сокол“ | своб. борба | 0898/47-42-32 | Наско Сичанов |
94 | КПС“Черно море“ | синхр.плуване | 332190f; 826077; 621945 ; kspbg@yahoo.com | Снежана Пенева – 0898/737483; Светлана Рудницка |
95 | СК „Албатрос 2001“ | синхр.плуване | 611 474; albatros_2001@abv.bg | Мирослава Пеева Бистра Петкова – 0888/563 490 |
96 | МСК „Атлет“ | СК за хора с увреждания | 370414, 0887/728197, 0894/636 504 Люси | Петър Петров 0889/303209 Рени Ибрахимова 0899/ 938 601 |
97 | СК „Атлант“ | СК за хора с увреждания | 0898/220 340 | Стела Енева |
98 | СК „Икар“ | СК за хора с увреждания | 527 227 | Богомилка Манолова 0899/175 565; 0899/964 513 |
99 | СК „Тича“ | СК за хора с увреждания | 0888/133017 | Нина Петрова |
100 | СК „Успех“ | СК за хора с увреждания | 500696, 740804 | Петър Дечев 0887/722617 |
101 | СК за хора с увреждания | СК за хора с увреждания | 0898/685308 Кирил Савов, 052/730305 клуб Младост |
Тодор Мутафов |
102 | СКХУ „Варна 2010“ | СК за хора с увреждания | 0887/803544 | Жельо Желев |
103 | Слепо – глухи | СК за хора с увреждания | 0887/ 466 476 | Ваньо Биячев |
104 | СК“Скейт“ | скейтборд | 0897/838 989 | Радослав |
105 | СК“Рефлекс“ | скуош | 303638 | Б. Миленова |
106 | СК „Кадо“ | смесени бойни изкуства | 0887/962572 | Кольо Тотев |
107 | СКО“Академик“ | социален туризъм | 643447; 356080;Календжиев 0888/306 754 | Пламен Драганов |
108 | ТД „Владислав Варненчик“ | социален туризъм | 984341, 0882/966477 | Деян Даскалов – Председател, Дочка Спахиева |
109 | ТД „Галата“ | социален туризъм | 631 631, 0889/382 301 Вичева | Румяна Йорданова Вичева |
110 | ТД „Родни балкани“ | социален туризъм | 630 283; 0896/688425 | Живка Карова |
111 | ТД „Хан Аспарух“ | социален туризъм | 370 640, 370 639 | Русанка Добрева Жекова – 0899/017155 |
112 | ТД „Черноморски простори“ | социален туризъм | 732161 дом 0882/995030, Атанас Сивков |
Янко Коренчев – Председател, |
113 | ГСК“Черноморски юнак“ | сп. гимнастика | сл.302987; сл.301876; | Тодор Тодоров 0888/821 054 |
114 | АК“Родни балкани“ | сп.катер.,алпин. | 0878/579252 | Мартин Михайлов |
115 | „Варна клайминг“ | сп.катерене | 630-283, 0888/663772 | Камен Кукуров |
116 | КСТ“Варна“ | сп.танци | 613144; 613146; Франциска – 0898/231 201 | Марияна Астраджиева – 0897/266 311 |
117 | КСТ“Варна-2000″ | сп.танци | 342 320; 0888-806395; 0888-614 512 | Юри Гендов |
118 | СК“Кристал“ | сп.танци | 648 800; 600 208; 0888 335364; cristalbgdf@hotmail.com | Диана Филипова |
119 | СК“Стрелба“ | стрелба | 228508; 0887/705 239 – | Светльо Граматиков |
120 | СК „Млади стрелци“ | стрелба с лък | 0889/202541 | Николай Тягов |
121 | СК „Стрела“ | стрелба с лък | 0889/ 547 486 | Мирослав Тодоров |
122 | СК „Варна 60“ | сумо | 0888/944724 | Марин Калчев |
123 | СК“Таекуон-до Варна“ | таекуон – до | 0894/716149 tkd_varna@abv.bg | Димо Милчев |
124 | СК „Велто“ | тенис | 0897/889293 | Георги Гергинов |
125 | СК“Младост“ | тенис | 44-65-53, 0887/500 611 | Д-р Цанко Янков , Спахиев |
126 | ТК“Черно море-Елит“ | тенис | тел/факс 612 799 | Огнян Илиев; Чавдар Ангелов-предс. |
127 | СК „Йовев“ | тенис | 0884/225698 Митко Йовев | mitkoyovev@gmail.com |
128 | СК“Корабостроител-92″ | тенис на маса | 311 015; 0888/376697; ceco3xs@hotmail.com | Цецо Николов |
129 | СК“Тенис на маса“ | тенис на маса | 88-02-64; 0887/467025 | Антон Радушев |
130 | ХК „Локомотив“ | хандбал | 614 782, hclokomotiv@abv.bg, 0885/020466 | Христо Стоянов |
131 | ХК „Черно море“ | хандбал | Джипов | |
132 | ХК“Спартак“ | хандбал | 0892/204422-Златев; 0888/562824-Добрев, rosen.dobrev@abv.bg | Пенко Златев; Росен Добрев |
133 | КХ „Свети Климент – Варна“ | хокей на трева | 0889/722518 | Николай Янчев |
134 | СК „Силвия“ | худ.гимн. | 639 067, 0899/618615 | Лиляна Димитрова |
135 | КХГ „Грация-Мебел стил“ | худ.гимн. | Кристиана Генчева 0885 366-727 | |
136 | СК „Надежда“ | худ.гимн. | 616182 | Росица Александрова 0887/518890 |
137 | СКХГ“Чар-ДКС“ | худ.гимн. | 0889-903 952 | Мария Чиприянова |
138 | ВШК“Г.Даскалов“ | шахмат | 634608сл./639628; angelov_kosta@yahoo.com | Коста Ангелов 0885/ 464 256; инж. Красимир Даскалов – 612024 |
139 | ф-я „Морско конче“ и СК „Веселин Топалов“ | шахмат | 0886/025403 | Борис Христов |
140 | ШК“Варна“ | шахмат | 255-102 | Красен Николов – 0897/ 721 318 |
141 | ШК“Каиса-Варна“ | шахмат | 621191 сл. |