05.04.2011 |
06.04.2011 |
07.04.20 11 |
||
ТУ 1 | 973 | |||
ТУ 2 | 829 | |||
ТУ 3 | 801 | |||
ТУ 4 | 805 | |||
ТУ 5 | 960 | |||
ТУ 6 | 769 | |||
МУ 1 | 1263 | |||
МУ 2 | 922 | |||
МУ 3 | 809 | |||
МУ 4 | 1143 | |||
МУ 5 | 873 | |||
МУ 6 | дисквалифициран | |||
ИУ 1 | 986 | |||
ИУ 2 | 666 | |||
ИУ 3 | 997 | |||
ИУ 4 | 985 | |||
ИУ 5 | 1130 | |||
ИУ 6 | 769 | |||
ВСУ 1 | 1203 | |||
ВСУ 2 | 1118 | |||
ВСУ 3 | 844 | |||
ВСУ 4 | 815 | |||
ВСУ 5 | 999 | |||
ВСУ 6 | 1066 | |||
ВВМУ 1 | 832 | |||
ВВМУ 2 | 795 | |||
ВВМУ 3 | 799 | |||
ВВМУ 4 | 679 | |||
ВВМУ 5 | 1044 | |||
ВВМУ 6 | 1173 | |||
***С червено са класиралите се за финал отбори |