Дарио Колона спечели злато в крос кънтри -15 км

Дарио Колона. Той спечели и скиатлона в събота. Така Колона става първият състезател с две последователни победи на ЗОИ на 15 км.
Призова 10-ка в дисциплината
1 | 35 | SUI | Dario COLOGNA | 14:17:30 | Finished | 38:29.7 | 0.0 | |
2 | 34 | SWE | Johan OLSSON | 14:17:00 | Finished | 38:58.2 | +28.5 | |
3 | 43 | SWE | Daniel RICHARDSSON | 14:21:30 | Finished | 39:08.5 | +38.8 | |
4 | 13 | FIN | Iivo NISKANEN | 14:06:30 | Finished | 39:08.7 | +39.0 | |
5 | 37 | CZE | Lukas BAUER | 14:18:30 | Finished | 39:28.6 | +58.9 | |
6 | 52 | NOR | Chris Andre JESPERSEN | 14:26:00 | Finished | 39:30.6 | +1:00.9 | |
7 | 31 | RUS | Alexander BESSMERTNYKH | 14:15:30 | Finished | 39:37.7 | +1:08.0 | |
8 | 26 | GER | Axel TEICHMANN | 14:13:00 | Finished | 39:42.4 | +1:12.7 | |
9 | 51 | KAZ | Alexey POLTORANIN | 14:25:30 | Finished | 39:43.2 | +1:13.5 | |
10 | 48 | SWE | Marcus HELLNER | 14:24:00 | Finished | 39:46.9 | +1:17.2 |
Веселин Цинзов се класира на 41-во място в ски-бягането на 15 километра класически стил при мъжете.