История на формулата на ФИФА за провеждане на СП-ва
СП | Отбори | Формат |
---|---|---|
1930 Uruguay | 13 | 1 група с 4 и три групи с по 3 отбора. Само първите отбори продължават. |
1934 Italy | 16 | директни елиминации |
1950 Brazil | 15 (13 участват ) | 3 групи с по 4 и 1 група с 3 отбора |
1954 Switzerland | 16 | 4 групи с по 4 отбора, по два мача във всяка гурпа, като първите два тима се класират |
1958 Sweden | 16 | 4 групи с по 4 отбора, с по три мача в групата. Първите два отбора се класират. |
1974 West Germany | 16 | 4 групи с по 4 отбора, след това се правят нови 2 групи с по 4 тима, като първите 2 отиват на финали. |
1982 Spain | 24 | 6 групи с по 4 отбора, след това стават 4 групи с по 3 отбора, като победителят във всяка едан от тях е на полуфинал. |
1986 Mexico | 24 | 6 групи с по 4 тима, като първите два и 4-те най-добри трети отбора се класират напред |
1998 France | 32 | 8 групи с по 4 тима, като първите два отиват във фазата на директните елиминации |
Очаква се новата формула с участието на 48 отбора да донесе приходи на ФИФА в размер на 5,29 милиарда паунда. Това е с 521 милиона паунда повече от досегашната схема.
Така за първи път от 1998 г насам се прави промяна в броя на участващите отбори. По този начин СП-ва ще продължавт 32 дни.