Хандбални резултати, първи кръг

Мъже:
ДАТА | НОМЕР НА СРЕЩА | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|---|---|---|
ПЪРВИ КРЪГ | |||||
28 септември 2019г (събота) | 1001 | Варна, з.Владислав | 14:00 | Локомотив (Варна) – НСА | 44:14 (22:4) |
29 септември 2019г (неделя) | 1003 | Габрово | 17:00 | Чардафон–Локомотив ГО | 30:30 (17:13) |
29 септември 2019г (неделя) | 1004 | Варна, I-ва ЕГ | 17:00 | Спартак – Осъм | 30:24 (14:8) |
29 септември 2019г (неделя) | 1005 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Пирин 64 | 32:37 (14:18) |
ВТОРИ КРЪГ | |||||
05 октомври 2019г. (събота) | 1006 | София | 15:00 | НСА – Добруджа | |
05 октомври 2019г. (събота) | 1010 | Варна, з.Владислав | 15:00 | Локомотив Вн – АСТИ-91 | |
06 октомври 2019г. (неделя) | 1009 | Ловеч | 14:30 | Осъм – Пирин 64 | |
12 октомври 2019г. (събота) | 1008 | Г.Оряховица | 17:00 | Локомотив ГО – Спартак | |
Чардафон – почива |
Класиране-мъже:
1. | ХК „Локомотив” Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:14 | +27 | 2 |
2. | ХК „Спартак” Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:24 | +6 | 2 |
3. | ХК „Пирин-64” ГД | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:32 | +5 | 2 |
4. | ХК „Чардафон“ Гб | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:30 | 0 | 1 |
5. | ХК „Локомотив“ ГО | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:30 | 0 | 1 |
6. | ХК „Добруджа“ Добрич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | ХК „Осъм“ Ловеч | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:30 | -6 | 0 |
9. | ХК „НСА“ София | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:41 | -27 | 0 |
7. | ХК „АСТИ-91” Хасково | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:37 | -5 | 0 |
Жени:
ПРОГРАМА
ДАТА | НОМЕР НА СРЕЩА | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|---|---|---|
ПЪРВИ КРЪГ | |||||
06 октомври 2019г. (неделя) | 2001 | Габрово | 15:00 | Бъки – Спартак Пл | |
06 октомври 2019г. (неделя) | 2002 | Шумен | 15:00 | Шумен 98 – Ники спорт | |
06 октомври 2019г. (неделя) | 2003 | Свиленград | 15:00 | Свиленград – Поморие | |
Етър 64 – почива |