Загуба за варненки, класиране-СНИМКИ

В мач от третия кръг на женската волейболна лига във Варна, тимът на Перун отстъпи срещу Казанлък волей с 0-3 гейма.
Демакс лига жени | Редовен сезон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Казанлък Волей | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9.0000 | 248:178 | 1.3933 | 9 |
2 | Марица | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:63 | 2.3810 | 6 | |
3 | ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 1.4000 | 271:270 | 1.0037 | 6 |
4 | Берое | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1.3333 | 158:154 | 1.0260 | 3 |
5 | Славия | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.0000 | 133:117 | 1.1368 | 3 |
6 | Локомотив 1929 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.3333 | 89:96 | 0.9271 | 0 |
7 | Варна ДКС | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.0000 | 82:150 | 0.5467 | 0 |
8 | Перун | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.0000 | 122:225 | 0.5422 | 0 |

